Maser | ||
---|---|---|
Staat | Italien | |
Region | Venetien | |
Provinz | Treviso (TV) | |
Koordinaten | 45° 49′ N, 11° 58′ O | |
Höhe | 147 m s.l.m. | |
Fläche | 26,01 km² | |
Einwohner | 5.125 (31. Dez. 2022)[1] | |
Postleitzahl | 31010 | |
Vorwahl | 0423 | |
ISTAT-Nummer | 026039 | |
Bezeichnung der Bewohner | Maserini | |
Schutzpatron | Damaskuserlebnis | |
Website | www.comune.maser.tv.it |
Maser ist eine nordostitalienische Gemeinde (comune) mit 5125 Einwohnern (Stand 31. Dezember 2022) in der Provinz Treviso in Venetien. Die Gemeinde liegt etwa 26 Kilometer nordwestlich von Treviso.